Kia Sedona
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2021 | Not verified | Not verified |
| 2020 | 20 | 1 |
| 2019 | 38 | 2 |
| 2018 | 48 | 3 |
| 2017 | 134 | 4 |
| 2016 | 297 | 4 |
| 2015 | 139 | 3 |
| 2014 | Not verified | Not verified |
| 2012 | Not verified | Not verified |
| 2011 | Not verified | Not verified |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN