Dodge Durango
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | 14 | Not verified |
| 2023 | 38 | 2 |
| 2022 | 60 | 7 |
| 2021 | 205 | 8 |
| 2020 | 56 | 2 |
| 2019 | 143 | 4 |
| 2018 | 233 | 5 |
| 2017 | 212 | 2 |
| 2016 | Not verified | Not verified |
| 2015 | Not verified | Not verified |
| 2014 | Not verified | Not verified |
| 2013 | Not verified | Not verified |
| 2012 | Not verified | Not verified |
| 2011 | Not verified | Not verified |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN