Nissan Sentra
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | 31 | 4 |
| 2024 | 41 | 3 |
| 2023 | 20 | 1 |
| 2022 | Not verified | Not verified |
| 2021 | Not verified | Not verified |
| 2020 | 206 | 4 |
| 2019 | 222 | 2 |
| 2018 | 185 | 2 |
| 2017 | 231 | 3 |
| 2016 | Not verified | Not verified |
| 2015 | Not verified | Not verified |
| 2014 | Not verified | Not verified |
| 2013 | Not verified | Not verified |
| 2012 | Not verified | Not verified |
| 2011 | 142 | 2 |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN