Nissan Murano
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | Not verified | Not verified |
| 2023 | Not verified | Not verified |
| 2022 | Not verified | Not verified |
| 2021 | Not verified | Not verified |
| 2020 | 48 | 2 |
| 2019 | Not verified | Not verified |
| 2018 | 17 | 2 |
| 2017 | 107 | 3 |
| 2016 | 108 | 5 |
| 2015 | 205 | 5 |
| 2014 | 145 | 1 |
| 2013 | 74 | 1 |
| 2012 | 135 | 1 |
| 2011 | 148 | Not verified |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN