Mitsubishi Outlander Sport
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | Not verified | Not verified |
| 2023 | Not verified | Not verified |
| 2022 | Not verified | Not verified |
| 2021 | 19 | 1 |
| 2020 | Not verified | Not verified |
| 2019 | Not verified | Not verified |
| 2018 | Not verified | Not verified |
| 2017 | 73 | Not verified |
| 2016 | 163 | 8 |
| 2015 | 235 | 9 |
| 2014 | 86 | 6 |
| 2013 | 67 | 10 |
| 2012 | 35 | 6 |
| 2011 | 85 | 10 |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN