Kia Sportage
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | Not verified | Not verified |
| 2023 | Not verified | Not verified |
| 2022 | Not verified | Not verified |
| 2021 | Not verified | Not verified |
| 2020 | 164 | 2 |
| 2019 | 71 | 2 |
| 2018 | 166 | 3 |
| 2017 | 404 | 4 |
| 2016 | 135 | 2 |
| 2015 | 146 | 2 |
| 2014 | 125 | 3 |
| 2013 | 381 | 3 |
| 2012 | 392 | 5 |
| 2011 | 181 | 6 |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN