Ford Explorer
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | 21 | 10 |
| 2023 | Not verified | Not verified |
| 2022 | Not verified | Not verified |
| 2021 | Not verified | Not verified |
| 2020 | 1,257 | 33 |
| 2019 | Not verified | Not verified |
| 2018 | Not verified | Not verified |
| 2017 | 1,717 | 14 |
| 2016 | Not verified | Not verified |
| 2015 | Not verified | Not verified |
| 2014 | Not verified | Not verified |
| 2013 | Not verified | Not verified |
| 2012 | 829 | 7 |
| 2011 | 1,196 | 8 |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN