Ford Escape
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | 76 | 8 |
| 2023 | 102 | 11 |
| 2022 | 236 | 19 |
| 2021 | 349 | 19 |
| 2020 | 1,548 | 23 |
| 2019 | 605 | 3 |
| 2018 | 1,831 | 4 |
| 2017 | 2,705 | 4 |
| 2016 | 1,194 | 4 |
| 2015 | 1,151 | 9 |
| 2014 | Not verified | Not verified |
| 2013 | Not verified | Not verified |
| 2012 | Not verified | Not verified |
| 2011 | Not verified | Not verified |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN