Chevrolet Malibu
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | Not verified | Not verified |
| 2023 | 71 | 2 |
| 2022 | 98 | 1 |
| 2021 | 89 | 2 |
| 2020 | 198 | 1 |
| 2019 | Not verified | Not verified |
| 2018 | Not verified | Not verified |
| 2017 | Not verified | Not verified |
| 2016 | Not verified | Not verified |
| 2015 | 270 | 3 |
| 2014 | Not verified | Not verified |
| 2013 | 923 | 10 |
| 2012 | 907 | 3 |
| 2011 | 978 | 4 |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN