Audi Q5
Choose a year to investigate documented issues. The table is not a reliability ranking.
| Year | Complaint reports | Recall campaigns |
|---|---|---|
| 2025 | Not verified | Not verified |
| 2024 | Not verified | Not verified |
| 2023 | Not verified | Not verified |
| 2022 | Not verified | Not verified |
| 2021 | Not verified | Not verified |
| 2020 | 25 | 6 |
| 2019 | 52 | 5 |
| 2018 | 207 | 6 |
| 2017 | 42 | 5 |
| 2016 | 77 | 5 |
| 2015 | 99 | 6 |
| 2014 | 106 | 5 |
| 2013 | 92 | 5 |
| 2012 | 4 | 6 |
| 2011 | 143 | 5 |
Unverified source matching is shown explicitly rather than reported as zero. Counts do not establish VIN applicability or whether a remedy is complete.
Check the actual VIN